Les dons versés à des associations reconnues d’utilité publique ouvrent droit à une réduction d’impôts pouvant aller de 66 % (dans la limite de 20% du revenu imposable) à 75% (dans la limite de 488 euros) pour les organismes d’aide aux personnes en difficultés. Mais pour en bénéficier, il faut donc payer l’impôt sur le revenu.
Or, près d’un foyer sur deux est non imposable et, toutes les études en la matière sont formelles : les plus modestes sont proportionnellement les plus généreux. Selon la Fondation de France, « les plus modestes sont toujours les plus généreux avec des dons moyens correspondant à presque 1 % de leur revenu imposable. Parmi les plus hautes tranches, le pourcentage est à peine supérieur à 0,5 % »
Ainsi, selon rapport « La générosité des Français » éditée par le CerPhi en Novembre 2005, 827 000 foyers n’ont pas vu en 2005 leurs 175 millions d’euros de dons bénéficier de l’accompagnement de l’Etat, faute de payer l’impôt sur le revenu.
Et si l'on considère que le mécénat est un moyen efficace pour renouer le lien social et exprimer un engagement citoyen, il est injustifié de n'encourager qu'un Français sur deux à le pratiquer. Les dons effectués par des personnes non imposables méritent tout autant l’accompagnement de l’Etat que les autres. C’est pourquoi l’Institut Montaigne propose la mise en place d’un crédit d’impôt permettant aux personnes non imposables de bénéficier, elles aussi et à juste de titre, de ces avantages fiscaux. Ainsi, le Trésor public reverserait aux ménages non imposables une fraction de leur don.
Le coût de la mise en place de ce crédit d'impôt serait faible pour l'Etat, les personnes modestes n'ayant de toute façon pas les moyens financiers d'effectuer des dons importants. En revanche, cette mesure, hautement symbolique, irait dans le sens d’une plus grande justice fiscale et encouragerait, à coup sûr, les Français à se montrer encore plus généreux !
Trackbacks
Aucun trackback.
Pour faire un trackback sur ce billet : http://www.institutmontaigne.org/desideespourdemain/tb.php?id=29





Opinions
1. Le lundi 19 février 2007 à 20:09, par GILLES
2. Le lundi 19 février 2007 à 20:19, par Denis
3. Le lundi 19 février 2007 à 20:19, par christine
4. Le lundi 19 février 2007 à 20:24, par jean
5. Le lundi 19 février 2007 à 20:39, par janus33
6. Le lundi 19 février 2007 à 20:47, par Gérard
7. Le lundi 19 février 2007 à 20:52, par Gérard
8. Le lundi 19 février 2007 à 21:12, par Gérard
9. Le lundi 19 février 2007 à 21:49, par eloïse
10. Le lundi 19 février 2007 à 21:52, par cartoon
11. Le lundi 19 février 2007 à 22:58, par Max
12. Le lundi 19 février 2007 à 23:16, par pacrueauger
13. Le lundi 19 février 2007 à 23:45, par Gérard
14. Le mardi 20 février 2007 à 11:31, par Canope
15. Le mardi 20 février 2007 à 14:49, par Pierrot
16. Le mardi 20 février 2007 à 17:36, par Antisthène
17. Le mercredi 21 février 2007 à 11:31, par Pierrot
18. Le mercredi 21 février 2007 à 16:02, par Antisthène
19. Le mercredi 21 février 2007 à 19:58, par Emmanuelle
20. Le mercredi 21 février 2007 à 20:19, par Guessie
21. Le mercredi 21 février 2007 à 20:37, par Pierrot
22. Le mercredi 21 février 2007 à 21:18, par Zorglub
23. Le jeudi 22 février 2007 à 18:15, par frada37
24. Le samedi 24 février 2007 à 13:47, par Guessie
25. Le lundi 26 février 2007 à 14:43, par marie
26. Le mardi 27 février 2007 à 17:49, par as62
27. Le mercredi 28 février 2007 à 15:21, par charles
28. Le jeudi 1 mars 2007 à 09:29, par clovis
29. Le jeudi 1 mars 2007 à 12:02, par philippe manière (Institut Montaigne)
30. Le vendredi 9 mars 2007 à 11:16, par Jean-M
31. Le samedi 28 avril 2007 à 21:23, par marguerite
32. Le samedi 28 avril 2007 à 21:33, par Lucien
33. Le jeudi 12 juin 2008 à 16:35, par Yann
Donnez votre opinion